silvercity.lt G

Domeno metrikos

Ilgis: 10
MOZ DA: 11
Ahrefs DR: 1
Registruotas: 2025-04-18 00:00:00
Galiojimo pabaiga: 2026-04-19 00:00:00
Registratorius: Kauno technologijos universitetas

Paskutinis būsenos atnaujinimas: 2025-04-18 08:40:17

Paskutinis pilnas atnaujinimas: 2025-04-19 10:39:36

Dabartinė būsena: registered

URL: https://silvercity.lt

WHOIS istorija

Data Informacija
2025-04-19 10:39:36
Domain:			silvercity.lt
Status:			registered
Registered:		2025-04-18
Expires:		2026-04-19
Registrar:		Kauno technologijos universitetas
Registrar website:	https://www.domains.lt
Registrar email:	[email protected]
Contact organization:	KTU IPC
Contact email:		[email protected]
Nameserver:		u1.domains.lt
Nameserver:		u2.domains.lt
Nameserver:		u3.domains.lt
Nameserver:		u4.domains.lt
Nameserver:		nsa.domreg.lt
DS:			35345	13 2 09D0DFE5172FEC4936AC29FDB4C457AA9331409FE7037ABB090935980820211A

2025-04-10 18:26:09
Domain:			silvercity.lt
Status:			pendingDelete
Registered:		2015-03-24
Expires:		2025-03-25
Registrar:		Kauno technologijos universitetas
Registrar website:	https://www.domains.lt
Registrar email:	[email protected]
Contact organization:	KTU IPC
Contact email:		[email protected]
Nameserver:		u1.domains.lt
Nameserver:		u2.domains.lt
Nameserver:		u3.domains.lt
Nameserver:		u4.domains.lt
Nameserver:		nsa.domreg.lt

2024-07-14 08:03:40
Domain:			silvercity.lt
Status:			registered
Registered:		2015-03-24
Expires:		2025-03-25
Registrar:		Kauno technologijos universitetas
Registrar website:	https://www.domains.lt
Registrar email:	[email protected]
Contact organization:	KTU IPC
Contact email:		[email protected]
Nameserver:		u1.domains.lt
Nameserver:		u2.domains.lt
Nameserver:		u3.domains.lt
Nameserver:		u4.domains.lt
Nameserver:		nsa.domreg.lt

Būsenos istorija

Data State
2025-04-18 08:40:17 registered
2025-04-10 18:26:09 pendingDelete
2024-07-14 08:03:40 registered