salts.lt G

Domeno metrikos

Ilgis: 5
MOZ DA: 0
MOZ PA: 0
MOZ Spam Score: 0
MOZ Link Propensity: 0
MOZ External Roots: 0
MOZ External Pages: 0
Ahrefs DR:
Registruotas: 2009-08-18 00:00:00
Galiojimo pabaiga: 2025-08-19 00:00:00
Registratorius: Kauno technologijos universitetas

Paskutinis WHOIS būsenos atnaujinimas: 2025-04-13 03:24:50

Paskutinis WHOIS pilnas atnaujinimas: 2025-04-20 00:36:31

Paskutinis MOZ atnaujinimas: 1900-01-01 00:00:00

Dabartinė būsena: registered

URL: https://salts.lt

WHOIS istorija

Data Informacija
2025-04-11 15:30:01
Domain:			salts.lt
Status:			registered
Registered:		2009-08-18
Expires:		2025-08-19
Registrar:		Kauno technologijos universitetas
Registrar website:	https://www.domains.lt
Registrar email:	[email protected]
Contact organization:	UAB "Corpus Medica"
Contact email:		[email protected]
Nameserver:		u1.domains.lt
Nameserver:		u2.domains.lt
Nameserver:		u3.domains.lt
Nameserver:		u4.domains.lt
Nameserver:		nsa.domreg.lt

2024-07-19 13:21:55
Domain:			salts.lt
Status:			registered
Registered:		2009-08-18
Expires:		2024-08-19
Registrar:		Kauno technologijos universitetas
Registrar website:	https://www.domains.lt
Registrar email:	[email protected]
Contact organization:	UAB "Corpus Medica"
Contact email:		[email protected]
Nameserver:		u1.domains.lt
Nameserver:		u2.domains.lt
Nameserver:		u3.domains.lt
Nameserver:		u4.domains.lt
Nameserver:		nsa.domreg.lt

Būsenos istorija

Data State
2024-07-19 13:21:55 registered