revirsa.lt G

Domeno metrikos

Ilgis: 7
MOZ DA: 0
MOZ PA: 0
MOZ Spam Score: 0
MOZ Link Propensity: 0
MOZ External Linking Domains: 0
MOZ External Linking Pages: 0
Ahrefs DR:
Registruotas: 2014-06-04 00:00:00
Galiojimo pabaiga: 2026-06-05 00:00:00
Registratorius: Telia Lietuva, AB

Paskutinis WHOIS būsenos atnaujinimas: 2025-04-13 03:32:15

Paskutinis WHOIS pilnas atnaujinimas: 2025-04-19 18:45:32

Paskutinis MOZ atnaujinimas: 1900-01-01 00:00:00

Dabartinė būsena: registered

URL: https://revirsa.lt

WHOIS istorija

Data Informacija
2025-04-11 09:54:05
Domain:			revirsa.lt
Status:			registered
Registered:		2014-06-04
Expires:		2026-06-05
Registrar:		Telia Lietuva, AB
Registrar website:	http://www.hostex.lt
Registrar email:	[email protected]
Nameserver:		ns3.hostex.lt
Nameserver:		ns4.hostex.lt
Nameserver:		ns1.hostex.lt
Nameserver:		ns2.hostex.lt

2024-07-17 08:47:37
Domain:			revirsa.lt
Status:			registered
Registered:		2014-06-04
Expires:		2025-06-05
Registrar:		Telia Lietuva, AB
Registrar website:	http://www.hostex.lt
Registrar email:	[email protected]
Contact organization:	Telia Lietuva, AB
Contact email:		[email protected]
Nameserver:		ns3.hostex.lt
Nameserver:		ns4.hostex.lt
Nameserver:		ns1.hostex.lt
Nameserver:		ns2.hostex.lt

Būsenos istorija

Data State
2024-07-17 08:47:37 registered